> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.scribe-mail.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Riferimento degli strumenti MCP di Scribe

> Tutti gli strumenti che il server MCP di Scribe espone al tuo assistente AI, raggruppati per area, con i permessi di lettura, scrittura ed eliminazione indicati.

Questi sono gli strumenti che il tuo assistente AI può richiamare una volta connesso il server MCP di Scribe. Il server espone 57 strumenti in 15 aree. Per connettere un assistente, consulta la [panoramica degli agenti AI](/it/ai-agents).

<Note>
  **Come funzionano i permessi**

  Gli strumenti di lettura vengono eseguiti automaticamente e non modificano mai i tuoi dati. Gli strumenti di scrittura (creazione, aggiornamento, pubblicazione e simili) chiedono prima una conferma. Anche gli strumenti di eliminazione richiedono conferma e sono distruttivi. Ogni azione è limitata alla tua area di lavoro.
</Note>

## Schema

| Strumento            | Accesso | Cosa fa                                                                                                                                     |
| -------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `get_content_schema` | Lettura | Restituisce lo schema dell'albero a blocchi della firma, tutti i valori enum e un esempio completo. Da richiamare prima di creare contenuti |

## Firme

| Strumento            | Accesso      | Cosa fa                                                                                                        |
| -------------------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_signatures`    | Lettura      | Elenca i modelli di firma (gli alberi dei blocchi vengono omessi a meno che non si passi `include_content`)    |
| `create_signature`   | Scrittura    | Crea un modello, conservato come `draft_content` fino alla pubblicazione                                       |
| `update_signature`   | Scrittura    | Aggiorna un modello tramite id, conservato come bozza fino alla pubblicazione                                  |
| `preview_signature`  | Lettura      | Esegue il rendering di un modello in bozza o pubblicato in HTML con valori segnaposto per verificare il layout |
| `get_signature_html` | Lettura      | Ottiene l'HTML reale installato di una firma pubblicata per un destinatario specifico                          |
| `publish_signature`  | Scrittura    | Pubblica un modello in modo che la bozza diventi attiva e venga installata                                     |
| `install_signature`  | Scrittura    | Installa il contenuto attivo corrente senza pubblicare                                                         |
| `delete_signature`   | Eliminazione | Elimina un modello e lo rimuove dai collaboratori                                                              |

## Varianti di firma

Una variante è una firma alternativa mostrata nelle email di risposta o nelle email interne (stesso dominio). Le varianti richiedono un'integrazione attiva delle firme di Microsoft 365; senza di essa, le operazioni di scrittura sulle varianti restituiscono un 409 `variants_unavailable`.

| Strumento                   | Accesso      | Cosa fa                                                                                           |
| --------------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_signature_variants`   | Lettura      | Elenca le varianti di risposta e interne di una firma con il loro stato e contenuto               |
| `update_signature_variant`  | Scrittura    | Crea o aggiorna una variante di risposta o interna, conservata come bozza fino alla pubblicazione |
| `publish_signature_variant` | Scrittura    | Pubblica una variante in modo che la sua bozza diventi attiva e venga ridistribuita               |
| `delete_signature_variant`  | Eliminazione | Ripristina una variante alla firma principale (il record viene mantenuto)                         |

## Destinatari della firma

| Strumento                             | Accesso   | Funzione                                                                     |
| ------------------------------------- | --------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| `list_signature_recipients`           | Lettura   | Elenca i destinatari assegnati a una firma, con le regole di targeting       |
| `add_signature_recipients`            | Scrittura | Assegna una firma a un gruppo di email di collaboratori                      |
| `remove_signature_recipients`         | Scrittura | Rimuove i destinatari assegnati manualmente da una firma                     |
| `set_signature_recipient_rules`       | Scrittura | Imposta l'assegnazione automatica e le regole di condizione sugli Smartfield |
| `add_signature_recipient_entities`    | Scrittura | Indirizza una firma a unità organizzative o gruppi della directory           |
| `remove_signature_recipient_entities` | Scrittura | Rimuove il targeting su unità organizzative o gruppi della directory         |

## Collaboratori

| Strumento         | Accesso      | Funzione                                                                       |
| ----------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------ |
| `list_teammates`  | Lettura      | Elenca i collaboratori con email e valori degli Smartfield                     |
| `create_teammate` | Scrittura    | Aggiunge un collaboratore a partire da un'email e da valori di campo opzionali |
| `update_teammate` | Scrittura    | Imposta i valori degli Smartfield di un collaboratore                          |
| `delete_teammate` | Eliminazione | Elimina un collaboratore in modo reversibile                                   |

## Email

| Strumento      | Accesso      | Funzione                                                                                  |
| -------------- | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_emails`  | Lettura      | Elenca le email dei collaboratori (principali e alias)                                    |
| `create_email` | Scrittura    | Aggiunge un'email alias a un collaboratore                                                |
| `update_email` | Scrittura    | Modifica un indirizzo email                                                               |
| `delete_email` | Eliminazione | Elimina in modo reversibile un'email alias (un'email principale non può essere eliminata) |

## Smartfield

| Strumento            | Accesso      | Funzione                                                                          |
| -------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_smart_fields`  | Lettura      | Elenca le definizioni degli Smartfield con tipo e sorgente dati                   |
| `create_smart_field` | Scrittura    | Definisce un campo personalizzato, eventualmente sincronizzato da un'integrazione |
| `update_smart_field` | Scrittura    | Aggiorna un campo personalizzato o il suo collegamento di integrazione            |
| `delete_smart_field` | Eliminazione | Elimina un campo personalizzato e i suoi valori su tutti i collaboratori          |

## Cartelle

| Strumento       | Accesso      | Funzione                                                        |
| --------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------- |
| `list_folders`  | Lettura      | Elenca le cartelle delle firme con il numero di firme contenute |
| `create_folder` | Scrittura    | Crea una cartella per organizzare i modelli                     |
| `update_folder` | Scrittura    | Rinomina una cartella                                           |
| `delete_folder` | Eliminazione | Elimina una cartella (deve essere prima vuota)                  |

## Asset

| Strumento      | Accesso      | Funzione                                                                                                |
| -------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_assets`  | Lettura      | Elenca la libreria di immagini (loghi, banner, foto)                                                    |
| `create_asset` | Scrittura    | Carica un'immagine da base64 o da un URL sorgente                                                       |
| `update_asset` | Scrittura    | Aggiorna il nome o il ruolo di un asset                                                                 |
| `delete_asset` | Eliminazione | Elimina un asset (gli asset in uso vengono eliminati in modo soft per continuare a essere visualizzati) |

## Integrazioni

| Strumento                   | Accesso | Funzione                                                                           |
| --------------------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_integrations`         | Lettura | Elenca le integrazioni attive con stato e dettagli di eventuali errori             |
| `list_integration_entities` | Lettura | Elenca le unità organizzative e i gruppi della directory a cui assegnare una firma |

## Documenti finanziari

| Strumento                  | Accesso | Funzione                                                     |
| -------------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------ |
| `list_financial_documents` | Lettura | Elenca fatture e note di credito con link ai PDF scaricabili |

## Area di lavoro

| Strumento       | Accesso | Funzione                                                            |
| --------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------- |
| `get_workspace` | Lettura | Legge piano, stato e numero di utenti fatturati dell'area di lavoro |

## Analisi

Non esiste un campo per il tasso di clic. Combina `get_analytics_views` con `get_analytics_clicks` e calcola i clic divisi per le visualizzazioni.

| Strumento                      | Accesso | Funzione                                                                                           |
| ------------------------------ | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `get_analytics_views`          | Lettura | Visualizzazioni della firma in un intervallo di date, come serie temporale o ripartizione ordinata |
| `get_analytics_clicks`         | Lettura | Clic sulla firma in un intervallo di date, come serie temporale o ripartizione ordinata            |
| `get_analytics_events_summary` | Lettura | Dati aggregati di conversione e ricavi, come serie temporale o ripartizione ordinata               |
| `list_analytics_events`        | Lettura | Elenca gli eventi di conversione grezzi registrati dietro le analisi                               |

## Visitatori

I visitatori sono gli utenti finali identificati dell'area di lavoro (dalle chiamate `identify`), non i collaboratori Scribe.

| Strumento               | Accesso | Funzione                                                                                         |
| ----------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `list_visitors`         | Lettura | Elenca i visitatori identificati con tratti e attribuzione first-touch                           |
| `get_visitor`           | Lettura | Ottieni un visitatore identificato con tratti, attribuzione ed engagement complessivo            |
| `get_visitor_breakdown` | Lettura | Classifica quale firma o collaboratore ha acquisito il maggior numero di visitatori identificati |

## Campagne marketing

| Strumento                     | Accesso      | Funzione                                                        |
| ----------------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------- |
| `list_marketing_campaigns`    | Lettura      | Elenca le campagne con stato, targeting e contenuto             |
| `create_marketing_campaign`   | Scrittura    | Crea una bozza di campagna con un nome e una finestra temporale |
| `update_marketing_campaign`   | Scrittura    | Aggiorna una campagna tramite id                                |
| `schedule_marketing_campaign` | Scrittura    | Attiva o pianifica una campagna in bozza o in pausa             |
| `pause_marketing_campaign`    | Scrittura    | Metti in pausa una campagna attiva                              |
| `resume_marketing_campaign`   | Scrittura    | Riprendi una campagna in pausa                                  |
| `delete_marketing_campaign`   | Eliminazione | Elimina una campagna (se attiva, viene prima fermata)           |

## Collega il tuo assistente

Tutto pronto per collegarlo? Segui le istruzioni specifiche per ciascun assistente nella [panoramica degli agenti AI](/it/ai-agents).
