Voici les outils que votre assistant IA peut appeler une fois que vous connectez le serveur MCP de Scribe. Le serveur expose 57 outils répartis sur 15 domaines. Pour connecter un assistant, consultez la vue d’ensemble des agents IA.
Fonctionnement des accèsLes outils de lecture s’exécutent automatiquement et ne modifient jamais vos données. Les outils d’écriture (création, mise à jour, publication, etc.) demandent une confirmation préalable. Les outils de suppression demandent également une confirmation et sont destructifs. Chaque action est limitée à votre propre espace de travail.
Schéma
| Outil | Accès | Rôle |
|---|
get_content_schema | Lecture | Renvoie le schéma de l’arborescence de blocs de signature, toutes les valeurs d’énumération et un exemple commenté. À appeler avant de rédiger du contenu |
Signatures
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_signatures | Lecture | Lister les modèles de signature (arborescences de blocs omises sauf si vous passez include_content) |
create_signature | Écriture | Créer un modèle, conservé comme draft_content jusqu’à la publication |
update_signature | Écriture | Mettre à jour un modèle par id, conservé comme brouillon jusqu’à la publication |
preview_signature | Lecture | Restituer en HTML un modèle brouillon ou publié avec des valeurs d’espace réservé pour vérifier la mise en page |
get_signature_html | Lecture | Obtenir le HTML réellement installé d’une signature publiée pour un destinataire spécifique |
publish_signature | Écriture | Publier un modèle pour que le brouillon devienne actif et s’installe |
install_signature | Écriture | Installer le contenu actif actuel sans publier |
delete_signature | Suppression | Supprimer un modèle et le désassigner des collaborateurs |
Variantes de signature
Une variante est une signature alternative affichée sur les e-mails de réponse ou sur les e-mails internes (même domaine). Les variantes nécessitent une intégration active des signatures Microsoft 365 ; sans elle, les écritures de variantes renvoient un 409 variants_unavailable.
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_signature_variants | Lecture | Lister les variantes de réponse et internes d’une signature avec leur état et leur contenu |
update_signature_variant | Écriture | Créer ou mettre à jour une variante de réponse ou interne, conservée comme brouillon jusqu’à la publication |
publish_signature_variant | Écriture | Publier une variante pour que son brouillon devienne actif et soit redéployé |
delete_signature_variant | Suppression | Réinitialiser une variante vers la signature principale (l’enregistrement est conservé) |
Destinataires de la signature
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_signature_recipients | Lecture | Liste les destinataires d’une signature, avec les règles de ciblage |
add_signature_recipients | Écriture | Assigne une signature à un lot d’e-mails de collaborateurs |
remove_signature_recipients | Écriture | Retire les destinataires assignés manuellement d’une signature |
set_signature_recipient_rules | Écriture | Définit l’assignation automatique et les règles de condition des Smartfields |
add_signature_recipient_entities | Écriture | Cible une signature sur des unités organisationnelles ou des groupes de l’annuaire |
remove_signature_recipient_entities | Écriture | Retire le ciblage sur des unités organisationnelles ou des groupes de l’annuaire |
Collaborateurs
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_teammates | Lecture | Liste les collaborateurs avec leurs e-mails et leurs valeurs de Smartfields |
create_teammate | Écriture | Ajoute un collaborateur à partir d’un e-mail et de valeurs de champs facultatives |
update_teammate | Écriture | Définit les valeurs de Smartfields d’un collaborateur |
delete_teammate | Suppression | Supprime un collaborateur en suppression logique |
E-mails
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_emails | Lecture | Liste les e-mails d’un collaborateur (principal et alias) |
create_email | Écriture | Ajoute un e-mail alias à un collaborateur |
update_email | Écriture | Modifie une adresse e-mail |
delete_email | Suppression | Supprime un e-mail alias en suppression logique (un e-mail principal ne peut pas être supprimé) |
Smartfields
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_smart_fields | Lecture | Liste les définitions de Smartfields avec leur type et leur source de données |
create_smart_field | Écriture | Définit un champ personnalisé, éventuellement synchronisé depuis une intégration |
update_smart_field | Écriture | Met à jour un champ personnalisé ou son lien d’intégration |
delete_smart_field | Suppression | Supprime un champ personnalisé et ses valeurs sur chaque collaborateur |
Dossiers
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_folders | Lecture | Lister les dossiers de signatures avec le nombre de signatures qu’ils contiennent |
create_folder | Écriture | Créer un dossier pour organiser les modèles |
update_folder | Écriture | Renommer un dossier |
delete_folder | Suppression | Supprimer un dossier (il doit être vide au préalable) |
Ressources
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_assets | Lecture | Lister la bibliothèque d’images (logos, bannières, photos) |
create_asset | Écriture | Téléverser une image depuis du base64 ou une URL source |
update_asset | Écriture | Mettre à jour le nom ou le rôle d’une ressource |
delete_asset | Suppression | Supprimer une ressource (les ressources utilisées sont supprimées en douceur pour continuer à s’afficher) |
Intégrations
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_integrations | Lecture | Lister les intégrations actives avec leur statut et le détail des erreurs éventuelles |
list_integration_entities | Lecture | Lister les unités organisationnelles et les groupes de l’annuaire pour cibler une signature |
Documents financiers
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_financial_documents | Lecture | Lister les factures et avoirs avec leurs liens PDF téléchargeables |
Espace de travail
| Outil | Accès | Description |
|---|
get_workspace | Lecture | Consulter le forfait de l’espace de travail, son statut et le nombre d’utilisateurs facturés |
Analytics
Il n’existe pas de champ taux de clics. Associez get_analytics_views à get_analytics_clicks, puis divisez les clics par les vues.
| Outil | Accès | Description |
|---|
get_analytics_views | Lecture | Vues de signature sur une période, sous forme de série temporelle ou de classement |
get_analytics_clicks | Lecture | Clics sur signature sur une période, sous forme de série temporelle ou de classement |
get_analytics_events_summary | Lecture | Conversions et revenus agrégés, sous forme de série temporelle ou de classement |
list_analytics_events | Lecture | Liste les événements de conversion bruts à l’origine des analytics |
Visiteurs
Les visiteurs sont les utilisateurs finaux identifiés de l’espace de travail (issus des appels identify), et non les collaborateurs Scribe.
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_visitors | Lecture | Liste les visiteurs identifiés avec leurs attributs et l’attribution au premier contact |
get_visitor | Lecture | Récupère un visiteur identifié avec ses attributs, son attribution et son engagement global |
get_visitor_breakdown | Lecture | Classe les signatures ou collaborateurs ayant acquis le plus de visiteurs identifiés |
Campagnes marketing
| Outil | Accès | Description |
|---|
list_marketing_campaigns | Lecture | Liste les campagnes avec leur statut, leur ciblage et leur contenu |
create_marketing_campaign | Écriture | Crée un brouillon de campagne avec un nom et une période |
update_marketing_campaign | Écriture | Met à jour une campagne par id |
schedule_marketing_campaign | Écriture | Active ou planifie une campagne en brouillon ou en pause |
pause_marketing_campaign | Écriture | Met en pause une campagne active |
resume_marketing_campaign | Écriture | Reprend une campagne en pause |
delete_marketing_campaign | Suppression | Supprime une campagne (une campagne active est d’abord arrêtée) |
Connecter votre assistant
Prêt à vous connecter ? Suivez les étapes propres à chaque assistant sur la vue d’ensemble des agents IA.