これらは、ScribeのMCPサーバーに接続したあと、AIアシスタントから呼び出せるツールです。サーバーは15の領域にわたり57のツールを提供します。アシスタントの接続方法については、AIエージェントの概要をご覧ください。
アクセス権限の仕組み読み取りツールは自動的に実行され、データを変更することはありません。書き込みツール(作成、更新、公開など)は実行前に確認を求めます。削除ツールも確認を求め、データを破壊的に変更します。すべての操作は自分のワークスペース内に限定されます。
スキーマ
| ツール | アクセス権限 | 機能 |
|---|
get_content_schema | 読み取り | 署名のブロックツリースキーマ、すべての列挙値、および具体例を返します。コンテンツ作成前に呼び出してください |
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_signatures | 読み取り | 署名テンプレートを一覧表示(include_contentを指定しない限りブロックツリーは省略) |
create_signature | 書き込み | テンプレートを作成(公開するまでdraft_contentとして保留) |
update_signature | 書き込み | IDを指定してテンプレートを更新(公開するまで下書きとして保留) |
preview_signature | 読み取り | 下書きまたは公開済みテンプレートをプレースホルダー値とともにHTMLにレンダリングしてレイアウトを確認 |
get_signature_html | 読み取り | 公開済み署名について、特定の受信者向けに実際にインストールされたHTMLを取得 |
publish_signature | 書き込み | テンプレートを公開し、下書きを有効化してインストール |
install_signature | 書き込み | 公開せずに現在の有効なコンテンツをインストール |
delete_signature | 削除 | テンプレートを削除し、チームメンバーへの割り当てを解除 |
署名バリアント
バリアントは、返信メールまたは社内(同一ドメイン)メールで表示される代替の署名です。バリアントを利用するにはMicrosoft 365署名連携が有効である必要があり、有効でない場合、バリアントの書き込みはvariants_unavailableの409を返します。
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_signature_variants | 読み取り | 署名の返信用および社内用バリアントを、状態とコンテンツとともに一覧表示 |
update_signature_variant | 書き込み | 返信用または社内用バリアントを作成または更新(公開するまで下書きとして保留) |
publish_signature_variant | 書き込み | バリアントを公開し、下書きを有効化して再デプロイ |
delete_signature_variant | 削除 | バリアントをプライマリ署名にリセット(レコードは保持) |
署名の対象者
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_signature_recipients | 読み取り | 署名の割り当て先と、対象者の絞り込みルールを一覧表示 |
add_signature_recipients | 書き込み | 複数のチームメンバーのメールに署名を一括で割り当て |
remove_signature_recipients | 書き込み | 手動で割り当てた対象者を署名から削除 |
set_signature_recipient_rules | 書き込み | 自動割り当てとSmartfieldの条件ルールを設定 |
add_signature_recipient_entities | 書き込み | ディレクトリの組織単位またはグループを署名の対象に設定 |
remove_signature_recipient_entities | 書き込み | ディレクトリの組織単位またはグループを対象から外す |
チームメンバー
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_teammates | 読み取り | チームメンバーをメールアドレスとSmartfieldの値とともに一覧表示 |
create_teammate | 書き込み | メールアドレスと任意のフィールド値からチームメンバーを追加 |
update_teammate | 書き込み | チームメンバーのSmartfieldの値を設定 |
delete_teammate | 削除 | チームメンバーをソフト削除 |
メールアドレス
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_emails | 読み取り | チームメンバーのメールアドレス(プライマリとエイリアス)を一覧表示 |
create_email | 書き込み | チームメンバーにエイリアスのメールアドレスを追加 |
update_email | 書き込み | メールアドレスを変更 |
delete_email | 削除 | エイリアスのメールアドレスをソフト削除(プライマリのメールアドレスは削除不可) |
Smartfields
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_smart_fields | 読み取り | Smartfieldの定義を種別とデータソースとともに一覧表示 |
create_smart_field | 書き込み | カスタムフィールドを定義(任意で連携先と同期) |
update_smart_field | 書き込み | カスタムフィールドまたは連携リンクを更新 |
delete_smart_field | 削除 | カスタムフィールドと、全チームメンバーに保存された値を削除 |
フォルダ
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_folders | 読み取り | 署名フォルダを署名数とともに一覧表示 |
create_folder | 書き込み | テンプレートを整理するフォルダを作成 |
update_folder | 書き込み | フォルダ名を変更 |
delete_folder | 削除 | フォルダを削除(空である必要があります) |
アセット
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_assets | 読み取り | 画像ライブラリを一覧表示(ロゴ、バナー、画像) |
create_asset | 書き込み | base64 またはソース URL から画像をアップロード |
update_asset | 書き込み | アセットの名前または役割を更新 |
delete_asset | 削除 | アセットを削除(使用中のアセットは論理削除され、表示は維持されます) |
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_integrations | 読み取り | 有効な連携をステータスとエラー詳細とともに一覧表示 |
list_integration_entities | 読み取り | 署名の配信対象となるディレクトリの組織単位とグループを一覧表示 |
経理書類
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_financial_documents | 読み取り | 請求書とクレジットノートを PDF ダウンロードリンク付きで一覧表示 |
ワークスペース
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
get_workspace | 読み取り | ワークスペースのプラン、ステータス、請求対象ユーザー数を読み取り |
アナリティクス
クリック率のフィールドはありません。get_analytics_views と get_analytics_clicks を組み合わせて、クリック数を表示数で割って算出します。
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
get_analytics_views | 読み取り | 期間内の署名表示数を、時系列またはランキング別の内訳として取得 |
get_analytics_clicks | 読み取り | 期間内の署名クリック数を、時系列またはランキング別の内訳として取得 |
get_analytics_events_summary | 読み取り | コンバージョンと売上の集計値を、時系列またはランキング別の内訳として取得 |
list_analytics_events | 読み取り | アナリティクスの基となる、記録済みのコンバージョンイベントを一覧表示 |
ビジター
ビジターとは、ワークスペース自身が識別したエンドユーザー(identify 呼び出しによるもの)であり、Scribeのチームメンバーではありません。
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_visitors | 読み取り | 識別済みビジターを、属性情報と初回接点アトリビューションとあわせて一覧表示 |
get_visitor | 読み取り | 識別済みビジター1名分の属性情報、アトリビューション、累計エンゲージメントを取得 |
get_visitor_breakdown | 読み取り | 識別済みビジターを最も多く獲得した署名またはチームメンバーをランキング表示 |
マーケティングキャンペーン
| ツール | アクセス | 機能 |
|---|
list_marketing_campaigns | 読み取り | キャンペーンをステータス、ターゲティング、コンテンツとあわせて一覧表示 |
create_marketing_campaign | 書き込み | 名称と期間を指定してキャンペーンの下書きを作成 |
update_marketing_campaign | 書き込み | IDを指定してキャンペーンを更新 |
schedule_marketing_campaign | 書き込み | 下書きまたは一時停止中のキャンペーンを有効化または予約 |
pause_marketing_campaign | 書き込み | 実施中のキャンペーンを一時停止 |
resume_marketing_campaign | 書き込み | 一時停止中のキャンペーンを再開 |
delete_marketing_campaign | 削除 | キャンペーンを削除(実施中の場合は先に停止) |
アシスタントを接続
接続の準備はできましたか?各アシスタント別の手順はAIエージェント概要をご覧ください。