Scribe campaigns
Run banner campaigns inside your team’s signatures.When to use
- Create and schedule a banner campaign with a time window
- Pause, resume, or update a running campaign
- Review campaign status and targeting
Workflow
- For banner content, call
get_content_schemabefore any content write. create_marketing_campaignwith a name and time window.schedule_marketing_campaignto activate it.
Tool reference
Access key: Read runs automatically, Write asks for confirmation, Delete is destructive.| Tool | Access | What it does |
|---|---|---|
list_marketing_campaigns | Read | List campaigns with status, targeting, and content |
create_marketing_campaign | Write | Create a campaign draft with a name and time window |
update_marketing_campaign | Write | Update a campaign by id |
schedule_marketing_campaign | Write | Activate or schedule a draft or paused campaign |
pause_marketing_campaign | Write | Pause an active campaign |
resume_marketing_campaign | Write | Resume a paused campaign |
delete_marketing_campaign | Delete | Delete a campaign (an active one stops first) |
Notes
- Reporting on a campaign uses the analytics tools. The analytics tools accept a
marketing_campaign_idfilter, so you can pull views, clicks, and conversions for one campaign. See the analytics skill.